名翔恿線股份有限公司 | 管理責任程序書 | 文件編號 | MS-G2-0101 | |||||
制訂日期:年10月26日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第1頁共3頁 | ||||
一、目的 | 確認本公司品質管理系統,符合品質並界定有關品質工作人員權責,實施並維持於各管理中。 | |||||||
二、範圍 | 有關品質管理系統之制訂、修訂及廢止規定、管理功能、職掌及管理代表規定均適用之。 | |||||||
三、定義 | 無 | |||||||
流 程 圖 | N Y 記錄存查 無差異 執行 公告 Y N 審核 制訂/修訂 管理責任 確定 | |||||||
名翔恿線股份有限公司 | 管理責任程序書 | 文件編號 | MS-G2-0101 | |||||
制訂日期:年10月26日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第2頁共3頁 | ||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||
No | 流程 | |||||||
董事長 | 1 | 管理責任確 定 | 6.1管理責任確定 6.1.1董事長於每年十一月衡量內外部環境,設定下年度的品質並委派 管理代表,由總務人事組頒布〝人事公告〞(MS-M4-0101)如附件1。 |
| 人事公告 (MS-M4-0101) | |||
管理代表 | 2 | 制訂/修訂 | 6.2制訂/修訂 6.2.1管理代表於每年十二月彙集各單位之相關的統計資料,(例如:不良 率、內稽缺失次數、客訴次數…等)以擬定下一年度的品質目標,並 製成〝年度品質與目標〞(MS-G4-0102)如附件2。 6.2.2管理代表依【管理審查程序書】(MS-G2-0102)之相關規定,召開管理 審查會議並依〝年度品質與目標〞(MS-G4-0102)如附件2,視情 況修訂〝公司組織圖〞(MS-G4-0103)如附表1及〝部門工作職掌一覽 表〞(MS-G4-0104)如附表2,並依「職務代理作業標準書」(MS-G3-0101) 之相關規定,修訂〝職務代理一覽表〞(MS-G4-0105)如附件3,以確 實落實品質之執行與品質目標之達成。 | 管理審查程序書 (MS-G2-0102) 職務代理作業標 準書 (MS-G3-0101) | 年度品質與目 標 (MS-G4-0102) 公司組織圖 (MS-G4-0103) 部門工作職掌一覽 表 (MS-G4-0104) 職務代理一覽表 (MS-G4-0105) | |||
總經理 | 3 | 審核 | 6.3審核 6.3.1管理代表於上述資料擬訂完成後,呈總經理核示,若奉核可,則進入 流程4,進行頒佈公告,若未奉核可,則回到流程2,進行修訂。 |
|
| |||
管理代表 | 4 | 公告 | 6.4公告 6.4.1管理代表於上述資料核可後,依【文件與資料管制程序書】(MS-M2- 0501)之相關規定,將〝年度品質與目標〞(MS-G4-0102)如附件2、 〝公司組織圖〞(MS-G4-0103)如附表1、〝部門工作職掌一覽表〞(MS-G4- 0104)如附表2及〝職務代理一覽表〞(MS-G4-0105)如附件3辦理公告。 | 文件與資料管制 程序書 (MS-M2-0501) | 年度品質與目標 (MS-G4-0102) 公司組織圖 (MS-G4-0103) | |||
名翔恿線股份有限公司 | 管理責任程序書 | 文件編號 | MS-G2-0101 | |||||
制訂日期:年10月26日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第3頁共3頁 | ||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | ||||
No | 流程 | |||||||
|
|
| 6.4.2將〝年度品質與目標〞(MS-G4-0102)如附件2,製成全開大小的 POP海報4張,分別張貼於以下各處。 6.4.2.1管理部辦公室 6.4.2.2營業部倉配組檢貨區 6.4.2.3廠務部入口處 6.4.2.4廠務部工作現場 6.4.3將〝年度品質與目標〞(MS-G4-0102)如附件2,縮製成如3×5相 片尺寸大小,並以膠膜護貝後,分發給所有員工隨身攜帶。 |
| 部門工作職掌一覽 表 (MS-G4-0104) 職務代理一覽表 (MS-G4-0105) | |||
相關單位 | 5 | 執行 | 6.5執行 6.5.1各單位主管於公告後一個月內之加以宣導,可透過單位內會議、教育 訓練或協調,使單位內成員了解,並依各相關品質文件(程序書與標 準書)執行年度品質目標與。 6.5.2宣導期後正式實施。 |
|
| |||
管理代表 | 6 | 無差異 | 6.6無差異 6.6.1管理代表會同相關單位主管審查執行情況,是否與已核准資料內容有 差異,若無差異,則進入流程7,進行記錄存查,若有差異,則進入 流程2,進行修訂。 |
|
| |||
管理代表 | 7 | 記錄存查 | 6.7記錄存查 6.7.1管理代表依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定,彙集 所有相關之表單記錄並妥善保存。 | 品質記錄管制程 序書 (MS-M2-1601) |
| |||