名翔恿線股份有限公司 | 重工處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1302 | ||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第1頁共4頁 | |||||||||
一、目的 | 查明本公司不合格品需重工原因,提出有效重工處理方法,並擬定使當之矯正與預防措施,以便於管制與區分重工產品之流向。 | ||||||||||||
二、範圍 | 凡本公司所有製程中、成品、庫存品、客戶退貨經檢驗不合格者,均適用之。 | ||||||||||||
三、定義 | 無 | ||||||||||||
流 程 圖 |
記錄存查 標示 A 入庫/移轉 Y A 重工/報廢 通知 N 合格 填單 檢驗 分析 重工時機
| ||||||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 重工處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1302 | ||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第2頁共4頁 | |||||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | |||||||||
No | 流程 | ||||||||||||
廠務部 營業部 | 1 | 重工時機 | 6.1重工時機 6.1.1製程巡迴檢驗不合格之在製品。 6.1.2成品檢驗不合格之成品。 6.1.3客戶退貨之不合格成品。 6.1.4庫存品經檢驗不合格之成品。 |
|
| ||||||||
廠務部 營業部 | 2 | 通知 | 6.2通知 6.2.1廠務部所有現場操作人員依【製程管制程序書】(MS-P2-0902)、【製程 巡迴檢驗程序書】(MS-P2-1002)、【成品檢驗程序書】(MS-P2-1003)與 〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關規定執行檢驗時,如發現 有不符合品質標準之產品,應立即通知單位主管或品管員鑑審之。 6.2.2營業部相關人員接獲客戶退貨時,依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2- 1403)之相關規定,確認退貨原因為品質異常時,通知品管員鑑審之。 6.2.3倉配組與製品組主管依【盤點作業管理程序書】(MS-S2-1503)之相關 規定清點庫存時,或營業部人員於交貨前依【成品檢驗程序書】(MS- P2-1003)與〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1執行檢驗時,如發現 有不合格品時,通知品管員鑑審之。 | 製程管制程序書 (MS-P2-0902) 製程巡迴檢驗程 序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗程序書 (MS-P2-1003) 客戶退貨處理程 序書(MS-S2-1403) 盤點作業管理程 序書(MS-S2-1503) | QC工程表 (MS-G4-0204) | ||||||||
廠務部 營業部 | 3 | 填單 | 6.3填單 6.3.1相關單位人員於以下時機點,視不符合狀況開立〝異常處理連絡單〞 (MS-G4-1401)如附件1,並依【矯正與預防措施管理程序書】(MS-G2- 1401)之相關規定,進行矯正與預防措施。 6.3.1.1製程:品管員或相關單位主管於製程巡迴檢查時或接獲通知時。 | 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G2-1401) | 異常處理連絡單 (MS-G4-1401) | ||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 重工處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1302 | ||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第3頁共4頁 | |||||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | |||||||||
No | 流程 | ||||||||||||
|
|
| 6.3.1.2成品: A製品組主管於接獲包裝員通知時。 B營業部相關人員於交貨前發現有不合格品時。 6.3.1.3客戶退貨:營業部相關人員接獲客戶退貨時。 6.3.1.4庫存:製品組或倉配組主管於盤點後發現有不合格品時。 |
|
| ||||||||
廠務部 營業部 | 4 | 分析 | 6.4分析 6.4.1相關單位主管接獲〝異常處理連絡單〞(MS-G4-1401)如附件1後,應 先了解實際情況,調查原因,並依【矯正與預防措施管理程序書】 (MS-G2-1401)之相關規定處理。 | 矯正與預防措施 管理程序書 (MS-G2-1401) | 異常處理連絡單 (MS-G4-1401) | ||||||||
技術組 | 5 | 重工/報廢 | 6.5重工/報廢 6.5.1經技術組主管判定重工者,分別交由製造組或製品組進行重工,若判 定無法重工者,則依【報廢處理程序書】(MS-P2-1303)之相關規定處 理。 | 報廢處理程序書 (MS-P2-1303) |
| ||||||||
技術組 | 6 | 檢驗 | 6.6檢驗 6.6.1重工後,由打樣員依「製程檢測標準」(MS-P3-1002)、「物性檢測作業 標準書」(MS-P3-1102)與〝QC工程表〞(MS-G4-0204)如附表1之相關 規定,進行檢驗。 | 製程檢測標準 (MS-P3-1002) 物性檢測作業標 準書 (MS-P3-1102) | QC工程表 (MS-G4-0204) | ||||||||
技術組 | 7 | 合格 | 6.7合格 6.7.1打樣員依檢驗結果判定是否合格,若合格,進入流程8,進行標示, 若不合格,則進入流程5,進行重工或報廢作業。 |
|
| ||||||||
名翔恿線股份有限公司 | 重工處理程序書 | 文件編號 | MS-P2-1302 | ||||||||||
制訂日期:年11月1日 | 修訂日期: 年 月 日 | 版次:A.0版 | 頁 次 | 第4頁共4頁 | |||||||||
四、權責 單位 | 五、作業流程 | 六、作業內容 Who,When,Where,How to do,What | 七、參考文件 | 八、應用表單 | |||||||||
No | 流程 | ||||||||||||
技術組 | 8 | 標示 | 6.8標示 6.8.1打樣員依【檢驗與測試狀況管理程序書】(MS-P2-1201)之相關規定,進 行標示。 | 檢驗與測試狀況 管理程序書 (MS-P2-1201) |
| ||||||||
製品組 營業部 | 9 | 入庫/移轉 | 6.9入庫/移轉 6.9.1製品組主管與營業部相關人員依【成品搬運、儲存、包裝、保存與交 貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關規定辦理。 | 成品搬運、儲存、 包裝、保存與交貨 管理程序書 (MS-S2-1502) |
| ||||||||
廠務部 | 10 | 記錄存查 | 6.10記錄存查 6.10.1相關單位主管依【品質記錄管制程序書】(MS-M2-1601)之相關規定, 彙集所有相關之表單記錄並妥善保存。 | 品質記錄管制程 序書 (MS-M2-1601) |
| ||||||||