部门: 技术部 考核期间:
序号 | 考核单位 | 责任目标项目 | 目标值 | 增扣分方式 (按单位项100分) | 比重合计 奖金*(100%) | 数据来源 | 计算方法 |
1 | 总经理 | 新产品开发存活率 | 80% | 每减少10%加扣20分 | 40% | 开发立项表,客户订单 |
|
2 | 副总经理 | 新产品开发进度达成率 | 100% | 每降低1%加扣5分 | 30% | 开发计划书 |
|
3 | 副总经理 | 技术文件齐全率 | 98% | 每降低2%加扣10分 | 30% | 产品制造说明 物料清单 检验标准 使用说明 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核准: 被考核方: 考核方:
部门: 采购部 考核期间:
序号 | 考核单位 | 责任目标项目 | 目标值 | 增扣分方式 (按单位项100分) | 比重合计 奖金*(100%) | 数据来源 | 计算方法 |
1 | 各制造部 | 供货及时率 | 100% | 每发生一次待工原材料扣20 | 40% | 生产日报表 |
|
2 | 质检部主管 | 来料检验合格批次率 | 85% | 每降低1%加扣10分 | 30% | 进料检验报表 |
|
3 | 财务部 | 合同填写正确率 | 100% | 发生错误一次扣50分 | 20% | 采购合同 |
|
4 | 副总 | 5S及物料摆放合格率 | 80 | 每减2分加扣10分 | 10% | 5S评分表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
核准: 被考核方: 考核方:
部门: 生产部 考核期间:
序号 | 考核单位 | 责任目标项目 | 目标值 | 增扣分方式 (按单位项100分) | 比重合计 奖金*(100%) | 数据来源 | 计算方法 |
1 | 行政部 | 安全生产 | 100% | 因伤致残1次扣100分 | 20% | 生产日报表 |
|
2 | 销售部 | 交期达成率 | 99% | 每降低1%加扣20分 | 30% | 客户订单 送货单 |
|
3 | 质检部 | 一次验收合格率 | 98% | 每降低1%加扣10分 | 20% | 检验报表 |
|
4 | 财务部 | 生产报废返工损失金额 | 10000元/月 | 每增加1%增扣20 一次性损失超过一万元,责任部门就承担成本的20%-30% | 20% | 报废单 不合格品处理单 |
|