青岛版小学数学四年级上册三位数除以两位数计算6套附答案
来源:爱滋美食网
148÷| 37= | | 三位数除以两位数专项练习一 915÷61= | | 935÷55= | | 286÷26= | | 390÷15= |
| 410÷41= | | 420÷21= | | 781÷71= | | 288÷18= | | 468÷26= |
| 112÷56= | | 986÷58= | | 166÷83= | | 136÷17= | | 165÷55= |
| 507÷13= | | 469÷67= | | 442÷34= | | 224÷14= | | 621÷23= |
| 481÷37= | | 736÷32= | | 800÷80= | | 8÷27= | | 638÷29= |
| 198÷11= | | 940÷94= | | 200÷25= | | 312÷13= | 共30题,错 题。 | 767÷13= |
| 594÷22= | | 三位数除以两位数专项练习二 432÷16= | | 962÷13= | | 174÷58= | | 627÷57= |
| 1÷27= | | 671÷61= | | 312÷24= | | 539÷49= | | 775÷31= |
| 162÷27= | | 144÷18= | | 162÷27= | | 288÷96= | | 160÷20= |
| 221÷17= | | 700÷25= | | 574÷14= | | 748÷34= | | 730÷73= |
| 608÷76= | | 624÷24= | | 343÷49= | | 610÷61= | | 472÷59= |
| 972÷18= | | 418÷22= | | 976÷61= | | 共30题,错 题。 600÷60= | | 969÷51= |
| 330÷22= | | 三位数除以两位数专项练习三 869÷11= | | 528÷16= | | 390÷30= | | 286÷22= |
| 806÷31= | | 810÷30= | | 342÷19= | | 384÷32= | | 552÷46= |
| 936÷36= | | 990÷33= | | 112÷56= | | 299÷13= | | 351÷13= |
| 638÷11= | | 704÷44= | | 828÷36= | | 330÷66= | | 288÷32= |
| 700÷25= | | 198÷11= | | 665÷19= | | 847÷11= | | 684÷19= |
| 962÷26= | | 442÷13= | | 861÷21= | | 520÷26= | | 共30题,错 题。 451÷41= |
| 174÷58= | | 三位数除以两位数专项练习四 128÷32= | | 145÷29= | | 990÷99= | | 845÷13= |
| 636÷12= | | 954÷18= | | 522÷29= | | 378÷21= | | 840÷84= |
990÷| 15= | | 697÷17= | | 192÷48= | | 752÷47= | | 175÷25= |
| 735÷49= | | 935÷17= | | 558÷18= | | 627÷57= | | 276÷92= |
| 102÷17= | | 494÷13= | | 605÷55= | | 405÷15= | | 5÷31= |
| 876÷73= | | 957÷33= | | 725÷29= | | 715÷11= | | 共30题,错 题。 840÷70= |
| 450÷50= | | 三位数除以两位数专项练习五wu 396÷18= | | 154÷22= | | 308÷44= | | 300÷25= |
| 833÷17= | | 330÷15= | | 6÷14= | | 424÷53= | | 162÷54= |
| 117÷13= | | 414÷18= | | 252÷12= | | 946÷22= | | 992÷32= |
| 352÷16= | | 496÷16= | | 527÷31= | | 803÷73= | | 840÷15= |
| 350÷25= | | 100÷25= | | 146÷73= | | 759÷23= | | 221÷17= |
| 945÷21= | | 708÷59= | | 216÷36= | | 144÷16= | | 共30题,错 题。 403÷13= |
| 495÷45= | | 三位数除以两位数专项练习六 828÷12= | | 399÷21= | | 338÷26= | | 240÷48= |
| 385÷35= | | 952÷34= | | 765÷51= | | 180÷30= | | 130÷65= |
| 195÷65= | | 294÷42= | | 240÷30= | | 884÷52= | | 966÷46= |
| 588÷49= | | 979÷11= | | 928÷58= | | 736÷92= | | 210÷15= |
| 455÷35= | | 814÷37= | | 268÷67= | | 670÷67= | | 858÷13= | |
| 954÷18= | | 102÷34= | | 806÷26= | | 280÷40= | | 共30题,错 题。 180÷36= |
| 三位数除以两位数专项练习一 |
| 4 | 15 | 17 | 11 | 26 |
| 10 | 20 | 11 | 16 | 18 |
| 2 | 17 | 2 | 8 | 3 |
| 39 | 7 | 13 | 16 | 27 |
| 13 | 23 | 10 | 24 | 22 |
| 18 | 10 | 8 | 24 | 59 |
| 三位数除以两位数专项练习二 |
| 27 | 27 | 74 | 3 | 11 |
| 33 | 11 | 13 | 11 | 25 |
| 6 | 8 | 6 | 3 | 8 |
| 13 | 28 | 41 | 22 | 10 |
| 8 | 26 | 7 | 10 | 8 |
| 54 | 19 | 16 | 10 | 19 |
| 三位数除以两位数专项练习三 |
| 15 | 79 | 33 | 13 | 13 |
| 26 | 27 | 18 | 12 | 12 |
| 26 | 30 | 2 | 23 | 27 |
| 58 | 16 | 23 | 5 | 9 |
| 28 | 18 | 35 | 77 | 36 |
| 37 | 34 | 41 | 20 | 11 |
| 三位数除以两位数专项练习五 |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 12 |
| 49 | 22 | | 8 | 3 |
| 9 | 23 | 21 | 43 | 31 |
| 22 | 31 | 17 | 11 | 56 |
| 14 | 4 | 2 | 33 | 13 |
| 45 | 12 | 6 | 9 | 31 |
| 三位数除以两位数专项练习四 |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 65 |
| 53 | 53 | 18 | 18 | 10 |
| 66 | 41 | 4 | 16 | 7 |
| 15 | 55 | 31 | 11 | 3 |
| 6 | 38 | 11 | 27 | 19 |
| 12 | 29 | 25 | 65 | 12 |
| 三位数除以两位数专项练习六 |
| 11 | 69 | 19 | 13 | 5 |
| 11 | 28 | 15 | 6 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 17 | 21 |
| 12 | | 16 | 8 | 14 |
| 13 | 22 | 4 | 10 | 66 |
| 53 | 3 | 31 | 7 | 5 |